板块 | 功能与项目 | 规格描述 | 启航套餐 |
---|---|---|---|
价格 | ¥39,800 | ||
流量加油包 | 预估访问量 | 通过广告投放,带来的精准访客数量 | 6000访客/年 |
广告投放服务 | 量身定制广告策略,一对一优化师服务 | -- | |
营销数据报告 | 营销数据报告 | -- | |
询盘量 | 询盘量 | -- | |
SAAS建站服务 | 行业模板 | 丰富的行业品类精美模板 | |
多语言 | 全球35种语言,支持页面自动翻译 | ||
自定义表单 | 支持配置自定义询盘(可关联商品) 客户留言、询问表单 | ||
店铺装修 | 丰富店铺模板,数十款装修组件、自定义页面装修等 | ||
访客接入与访问方式 | 支持独立域名绑定 | ||
适配网络终端 | PC、平板、手机等任意尺寸和分辨率的屏幕 | ||
响应式页面布局 | 响应式页面布局 | ||
网站加速 | CDN全球加速,提升海外访问速度 | ||
系统功能 | SSL/HTTPS安全证书 | ||
数据分析 | 后台数据看板,提供访客浏览分析 可对接谷歌分析追踪更深度数据 | ||
应用市场 | 数十款营销、店铺管理 客户服务等应用配合打造个性化站点 | ||
连接社交平台 | 社交平台主页绑定、一键分享 | ||
电子商务 | 自定义询盘、会员系统、线上订单 支付物流ERP生态对接 | ||
转化提升 | Google Ads、Facebook、TikTok、LinkedIn 等平台数据上报,优化广告投放效果 | ||
账号管理 | 支持多员工账号 可单独设置每员工在商店中的操作权限 | 5个 | |
基础运营服务 | 基础服务 | 线上培训课程(独立站运营培训)、线上建站 | 专属建站师 线上指导 |
基础服务 | 询盘功能设置 | ||
基础服务 | 上传产品数 | 产品数(10个) | |
网站设计 | 页头、页脚、菜单栏装修,政策条款设置 | ||
网站设计 | 主页与商品页SEO信息 | ||
网站设计 | 首页UI设计 | 1次/年 | |
网站设计 | 首页Banner设计 | 1次/年 | |
营销模块设置 | 添加多种联系方式 (Facebook Messenger、WhatsApp等) | ||
营销模块设置 | Newsletter订阅 | ||
营销模块设置 | 弹窗展示 | ||
营销模块设置 | 导入商品评论(每个商品5条) | -- | |
企业展示 | 企业宣传(需提供企业素材) | ||
企业展示 | 视频展示(需提供视频素材) | ||
代码指导并安装 | GA谷歌分析代码、Facebook像素、Google Ads代码 | ||
社交媒体 | 社交媒体搭建(Facebook\YouTube\Twitter \TikTok\Pinterest\Instagram \LinkedIn) | 账号开通 | 社媒清单 任选其1 |
社交媒体搭建(Facebook\YouTube\Twitter \TikTok\Pinterest\Instagram \LinkedIn) | 根据客户提供素材设计社媒主页 | ||
增值运营服务 | 产品拍摄 | 上门拍摄,50款产品(100张图片) | -- |
图片优化 | 动图制作10张 | -- | |
视频拍摄 | 三个产品视频或一个企业视频(3分钟) | -- | |
全景拍摄 | 1张天空图(无人机)+5个地面环境 或7个地面环境 | -- |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
运营指南